| Numer kodu | Miejsce i rodzaj usterki |
| 12 | Rozpoczęcie instrukcji wywoływania pamięci |
| 13 | Sonda lambda – brak sygnału o zmiennym napięciu |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej – za niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej – za wysokie napięcie |
| 48 | Za niskie napięcie zasilania |
| 49 | Za wysokie napięcie zasilania |
| 65 | Potencjometr biegu jałowego – za niskie napięcie |
| 66 | Potencjometr biegu jałowego – za wysokie napięcie |
| 73 | Przepływomierz powietrza – za niskie napięcie |
| 74 | Przepływomierz powietrza – za wysokie napięcie |
| 75 | Przełącznik biegów – za niskie napięcie |
| ML4.1 do VIII 1989 | |
| 35 | Regulator biegu jałowego – brak lub niewłaściwa regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego |
| 44 | Sonda lambda – sygnał mieszanki zbyt ubogiej |
| 45 | Sonda lambda – sygnał mieszanki zbyt bogatej |
| 46 | Czujnik temperatury oleju w silniku – napięcie za niskie |
| 47 | Czujnik temperatury oleju w silniku – napięcie za wysokie |
| 51 | Pamięć urządzenia sterującego – uszkodzenie w PROM |
| 67 | Czujnik położenia przepustnicy – stycznik biegu jałowego nie otwiera się |
| 69 | Czujnik temperatury powietrza – napięcie za niskie |
| 71 | Czujnik temperatury powietrza – napięcie za wysokie |
| 72 | Czujnik położenia przepustnicy – stycznik pełnego obciążenia nie otwiera się |
| M1.5 od IX 1989 | |
| 16 | Czujnik spalania stukowego – brak zmian napięcia |
| 18 | Czujnik spalania stukowego – brak sygnału do oceny |
| 19 | Czujnik indukcyjny – niewłaściwy sygnał prędkości obrotowej |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy – za wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy – za niskie napięcie |
| 25 | Wtryskiwacze 1 i 2 – za wysokie napięcie |
| 26 | Wtryskiwacze 3 i 4 – za wysokie napięcie |
| 31 | Czujnik indukcyjny – brak sygnału prędkości obrotowej |
| 38 | Sonda lambda – za niskie napięcie regulacji |
| 39 | Sonda lambda – za wysokie napięcie regulacji |
| 52 | Stopień wyjściowy lampki kontrolnej silnika – za wysokie napięcie |
| 53 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy – za niskie napięcie |
| 54 | Stopień wyjściowy przekaźnika pompy – za wysokie napięcie |
| 55 | Uszkodzone urządzenie sterujące |
| 56 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego – za wysokie napięcie |
| 57 | Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego – za niskie napięcie |
| 61 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika – za niskie napięcie |
| 62 | Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika – za wysokie napięcie |
| 81 | Wtryskiwacze 1 i 2 – za niskie napięcie |
| 82 | Wtryskiwacze 3 i 4 – za niskie napięcie |
| 87 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji – za niskie napięcie |
| 88 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji – za wysokie napięcie |
| 93 | Czujnik Halla – za niskie napięcie |
| 94 | Czujnik Halla – za wysokie napięcie |
| M2.5 | |
| 16 | Czujnik spalania stukowego – brak zmian napięcia |
| 18 | Czujnik spalania stukowego – brak sygnału do oceny |
| 25-28 | Wtryskiwacze 1-4 za wysokie napięcie |
| 81-84 | Wtryskiwacze 1-4 za niskie napięcie |