| Numer kodu | Miejsce i rodzaj usterki |
| 12 | Rozpoczęcie instrukcji wywoływania pamięci |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej – za niskie napięcie |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej – za wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy – za niskie napięcie |
| 48 | Napięcie zasilania – za niskie |
| 49 | Napięcie zasilania – za niskie |
| 53 | Czujnik położenia przepustnicy – za niskie napięcie |
| 54 | Czujnik położenia przepustnicy – za wysokie napięcie |
| 56 | Siłownik przepustnicy wstępnej – za wysoki prąd |
| 57 | Siłownik przepustnicy wstępnej – za niski prąd |
| 58 | potencjometr regulacji CO – napięcie za niskie |
| 59 | Siłownik przepustnicy głównej – za długi czas wysuwania |
| 61 | Siłownik przepustnicy głównej – za krótki czas wysuwania |
| 62 | Siłownik przepustnicy głównej łączący z atmosferą – nieszczelny zawór, brak sterowania |
| 63 | Siłownik przepustnicy głównej wytwarzający podciśnienie – nieszczelny zawór, brak sterowania |
| DODATKOWE KODY USTEREK DO VIII 1989 | |
| 41 | Czujnik temperatury w przewodzie dolotowym – za niskie napięcie |
| 43 | Czujnik temperatury w przewodzie dolotowym – za wysokie napięcie |
| 51 | Pamięć urządzenia sterującego – uszkodzona |
| DODATKOWE KODY USTEREK OD IX 1989 | |
| 19 | Czujnik położenia i prędkości obrotowej – fałszywy sygnał |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy – za wysokie napięcie |
| 36 | Korektor oktanowy – nieprawidłowa liczba oktanowa |
| 42 | Moduł zapłonowy – za wysoki prąd |
| 55 | Urządzenie sterujące – uszkodzone |
| 75 | Urządzenie sterujące skrzynką przekładniową, wiązką przewodów – za niskie napięcie |
| 76 | Urządzenie sterujące Ecotronic – stała kontrola momentu obrotowego |