Wszystkie obręcze mają głebokość wytłoczenia czyli ET równą 49 mm.
Napęd | Silnik | Obręcz | Opona radialna bezdętkowa | Ciśnienie w oponach (MPa) | |||
Obciążenie częściowe | Obciążenie pełne | ||||||
Przód | Tył | Przód | Tył | ||||
kół przenich | 14NV, X16SZ, 16SV E16NZ, C16NZ, E18NVR 17YD, 17DR | 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 6 J X 15 5 1/2 J x 14 | 175/70 R14 – 84T 195/60 R14 – 85V 195/60 R15 – 87T lub V 185/70 R13 – 84 QM+S | 2,0 2,0 2,0 2,0 | 1,8 1,8 1,8 1,8 | 2,2 2,2 2,2 2,2 | 2,4 2,4 2,4 2,4 |
C18NZ, 18SV 17TD | 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 6 J X 15 | 175/70 R14 – 84T 195/60 R14 – 85V 195/60 R15 – 87T | 2,2 2,2 2,2 | 2,0 2,0 2,0 | 2,4 2,4 2,4 | 2,6 2,6 2,6 | |
C20NE, C20XE | 5 1/2 J x 141) 6 J X 15 5 1/2 J x 14 | 195/60 R14 – 85V1) 195/60 R15 – 87V 175/70 R14 – 84 QM+S | 2,4 2,4 2,4 | 2,2 2,2 2,2 | 2,5 2,5 2,5 | 2,7 2,7 2,7 | |
X20XEV | 5 1/2 J x 14 6 J X 15 | 195/60 R14 – 85V 195/60 R15 – 87V | 2,5 2,4 | 2,3 2,2 | 2,7 2,5 | 2,9 2,7 | |
X25XE | 6 J X 15 6 J X 15 | 195/60 R15 – 87V 195/60 R15 – 87QM+S | 2,72) 2,7 | 2,52) 2,5 | 2,82) 2,8 | 3,02) 3,0 | |
4 X 4 | C20NE | 5 1/2 J x 14 6 J X 15 6 J X 15 5 1/2 J x 14 | 195/60 R14 – 85V 195/60 R15 – 87V 205/55 R15 – 87V 3) 175/70 R14 – 84 QM+S | 2,4 2,4 2,4 2,4 | 2,2 2,2 2,2 2,2 | 2,5 2,5 2,5 2,5 | 3,2 3,2 3,2 3,2 |
X20XEV | 5 1/2 J x 14 6 J X 15 | 195/60 R14 – 85V 195/60 R15 – 87V | 2,5 2,4 | 2,3 2,2 | 2,5 2,3 | 2,9 2,7 | |
C20LET | 6 J X 15 6 J X 15 4 J X 15 | 205/50 ZR 16 3) 195/60 R15 – 87 QM+S T 125/85 R15 – 95 M3) | 2,72) 2,4 4,2 | 2,52) 2,2 4,2 | 2,82) 2,5 4,2 | 3,42) 3,2 4,2 |
1) Tylko C20NE.
2) Przy prędkościach do 180 km/h ciśnienie można obnizyć o 0,4 MPa (ciśnieni komfortowe jazdy).
3) Rozmiar ten nie może być używany jako opony zimowe. nie można zakładać łańcuchów przeciwśniegowych.
Tabela zawiera wartości ciśnienia w kołach, jednak ze względu na rozwój technologii związanych z produkcją opon mogą one się zmieniać. Zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika to 1,6mm, jednak zalecana głębokość wynosi 2mm dla opon letnich i 4mm dla opon zimowych. Przy sportowym sposobie jazdy zalecą się zwiększyć ciśnienie 0,02MPa licząc od podstawowych wartości dla wybranego obciążenia.W przypadku holowania przyczepy należy zwiększyć ciśnienie do maksymalnego dopuszczalnego. Wartości ciśnienia odnoszą się do pomiarów zimnych opon. W przypadku dokonywania pomiarów po dłuższej jeździe – ciepłych oponach – ciśnienie może wzrosnąć w zakresie 0,02MPa do 0,04MPa. Ciśnienie w kole zapasowym powinno być maksymalne dopuszczalne. |
Oznakowanie 185/70 R14-88H
185 | szerokość opony w mm |
70 | stosunek wysokości do szerokości (wysokość przekroju wynosi 70% szerokości opony), w przypadku braku informacji o proporcji wynosi on 82% dla opon diagonalnych |
R | opona radialna |
14 | średnica obręczy w calach 89 – wyróżnik nośności |
88 | indeks nośności |
H | klasa prędkości maksymalnej (poniżej dokładny opis w tabeli wszystkich klas) |
M+S | bieżnik zimowy (Mud + Snow) |
Literowe oznaczenia prędkości
Oznaczenie literowe | Prędkość maksymalna [km/h] |
Q | 160 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Data produkcji DOT CUL2 UM8 288 < TUBELESS
DOT | Departament of Transportation (ministerstwo Transportu USA) |
CU | skrót oznaczający producenta |
L2 | wielkość opony |
UM8 | wykonanie opony |
288 | data produkcji – 28 tydzień produkcji 1998 roku |
< | symbol dziesięciolecia (1990 – 1999) |
TUBELESS/TYBETYPE | bezdętkowa/z dętką |
Oznakowanie obręczy 5 1/2 J x 14 ET39
5 1/2 | szerokość obręczy między obrzeżami w calach |
J | literowe oznaczenie wysokości i zarysu obrzeża obręczy (B – niższe obrzeże) |
x | oznaczenie jednoczęściowej obręczy wgłębionej |
15 | średnica obręczy w calach |
ET39 | głębokość przetłoczenia w mm (39mm) |
Uwagi dotyczące eksploatacji
– w przypadku zamiany kół miejscami nie należy zmieniać kierunku ich obrotu, |
– w przypadku zdejmowania koła zaleca się zaznaczanie położenia koła względem piasty, aby móc ponownie zamontować w tym samym położeniu (zwłaszcza w przypadku, gdy koła były “doważane” na samochodzie), |
– zabrudzone powierzchnie styku, gwinty i łby śrub powinny zostać oczyszczone, |
– na powierzchnie centrujące oraz łby śrub nałożyć cienką warstwę smaru do łożysk tocznych (nie wolno smarować gwintów), |
– moment dokręcania kół wynosi 110Nm (śruby zabezpieczające przed kradzieżą powinno dokręcać się z mniejszą siłą), |
– wyważanie kół powinno być przeprowadzone przynajmniej raz na 2 lata oraz przy każdej zmianie ogumienia, |
– niewyważone koła mogą powodować drgania w określonych zakresach prędkości, a z czasem doprowadzić do uszkodzeń elementów zawieszenia (przegubów, przekładni kierowniczej, amortyzatorów), |
– należy unikać mycia opon myjką parową pod wysokim ciśnieniem, |
– łańcuchy przeciwślizgowe można stosować na oś napędową; należy przy tym zwrócić uwagę, żeby łańcuchy były o drobnych ogniwach, które zwiększają wymiary bieżnika i opon nie więcej niż o 15mm (włącznie z zamkiem łańcucha), |
– w przypadku zamontowani nowych opon należy pamiętać o ich dotarciu – przez pierwsze ok. 300km opony mają inne parametry jezdne ze względu na wygładzoną powierzchnię, |
Przechowywanie opon
– przed zdjęciem koła do składowania należy zwiększyć ciśnienie w ogumieniu – około 0,03…0,05MPa, |
– opony nie mogą stykać się z olejami i smarami, |
– koła powinny być składowane z dala od źródeł pola elektromagnetycznego i słońca, |
– koła należy kłaść lub zawieszać za obręcze, |
– w przypadku składowania opon stawiamy je pionowo i regularnie obracamy o 90 stopni, aby nie uległy odkształceniu (np. co 2-3 tygodnie), |
– przed składowaniem opon/kół należy je umyć i osuszyć, następnie przejrzeć czy nie ma w bieżniku kamieni, szkieł, drutów oraz pęknięć i wybrzuszeń; jeśli wszystko zostało oczyszczone i sprawdzone konserwujemy gumę odpowiednim środkiem – zwracając uwagę na instrukcję użytkowania – niektóre środki nie mogą być stosowane na powierzchnie bieżnikowaną – wtedy konserwujemy tylko ściany boczne opony, |
– miejsce powinno być chłodne, ciemne i suche, |
– w przypadku felg ze stopów metali lekkich należy oczyścić je z pyłu z klocków hamulcowy, asfaltu i innych zanieczyszczeń, a następnie nałożyć odpowiedni wosk. |