Model | Silniki | Wyposażenie |
GL | 1.4i – 75 PS1.6i – 75 PS 1.8S – 88 PS 1.7D – 57 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS | Model podstawowy. Srebrny grill i szare zderzaki. ( 1.8S był produkowany tylko pierwszy rok, później został zastąpiony przez 1.8i) |
CD Diamant | 2.0i – 115 PS | 1992 |
GLS | 1.6S – 82 PS 1.6i – 75 PS 1.6i – 82 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS | Lepsze wyposażenie niż GL. Zderzaki w kolorze nadwozia, blenda na tylnej klapie, srebrne listwy dookoła nadwozia. |
CD | 2.0i – 115 PS | Jak GLS, dodatkowo:WelurABSelektryczna antena |
GL 4×4 | 1.8i – 90 PS2.0i – 115 PS 2.0i – 129 PS | 4WD Znany jako GL lecz z lepszym wyposażeniemKubełkowe foteletrójramienna kierownicaZderzaki w kolorze nadwoziaDo 1990 129 PS (bez katalizatora) |
GT | 2.0i – 115 PS 2.0i – 129 PS | Wersja sportowaczarny grillkubełkowe foteletylko jako hatchbackdo 1990 129 PS (bez katalizatora) |
2000 16V | 2.0i 16V – 150 PS | Sportowa wersja także w wersji 4WDKompletne ospoilerowanieBoard ComputerCheck Controllusterka w kolorze nadwoziaprzyciemniane tylne lampysportowy wydech |
W modelach produkowanych od 1993 roku zmieniono wygląd lamp przednich oraz tylnych, grill przedni upodobnił się do tego z modelu 2000, znaczek z maski znalazł miejsce w grillu. Inny kształt został nadany zderzakom. W wyposażeniu były montowane poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
Model | Silniki | Wyposażenie |
GL | 1.6i – 75 PS 1.7D – 60 PS 1.7TD – 82 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS | Model podstawowy. |
Expression | 1.6i – 75 PS 1.7D – 60 PS 1.7TD – 82 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS | Lusterka w kolorze nadwoziaZagłówki na tylnych siedzeniach |
GLS | 1.6i – 75 PS 1.7D – 60 PS 1.7TD – 82 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS | jak GL, dodatkowo:Ogrzewanie na nogi z tyłuZagłówki na tylnych siedzeniachwięcej możliwości ustawień przednich fotelioświetlenie dla map2 podświetlane lusterka wewnętrzneelektrycznie podgrzewane i ustawiane lusterkaelektryczne szyby z przodu |
CD | 2.0i – 115 PS | jak GLS, dodatkowo:Board ComputerCheck Control oświetlenie na tylnych siedzeniachelektryczna antenaelektryczne szyby także z tyłu |
CDX | 1.7TD – 82 PS 1.8i – 90 PS 2.0i – 115 PS 2.0i 16V – 136 PS | Model 1995, dodatkowo:drewniane wstawki w drzwiach |
4×4 | 2.0i – 115 PS | jak GLS + 4WD, dodatkowo:niezależne zawieszenie tylnych kół 9osobne wahacze)sportowe zawieszeniesportowa skrzynia biegówkubełkowe fotele. |
GT | 2.0i – 115 PS | jak CD, dodatkowo:sportowe zawieszeniesportowa skrzynia biegówtrójramienna kierownicakubełkowe fotelelusterka w kolorze nadwoziatylny spoilerelektryczne szyby z przodu |
Sport | 2.0i 8V – 115 PS 2.0i 16V – 136 PS | Model 1995 |
GT 16V | 2.0i 16V – 150 PS | jak GT, dodatkowo:Board Computersilnik 16V |
Turbo | 2.0i 16V Turbo – 204 PS | jak GT + 4WD, dodatkowo:6-cio biegowa skrzyniaBoard ComputerOgrzewanie na nogi z tyłuSkórzana kierownica i lewarek zmiany biegówlampka z tyłu2 poświetlane lusterka wewnętrznel5 otworowe Loch 16″ felgiOspoilerowanie Vectra 2000 |
V6 | 2.5i V6 – 170 PS | jak CD, dodatkowo:Elektroniczna kontrola trakcjiregulacja wysokości zawieszenia do 15mmSkórzana kierownica i lewarek zmiany biegów |
silniki benzynowe
Oznaczenie modelu | 1.4S | 1.6i | 1.6i | 1.6i | 1.6S | 1.8S |
typ silnika | 14NV | X16NZ | E16NZ | C16NZ(2) | 16SV | E18NVR |
rodzaj rozrządu | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
okres produkcji | IV 89-VIII 92 | IX 93-IX 95 | IX 88-VIII 89 | IX 88-VIII 93 | IV 89-VIII 93 | IX 88-II 90 |
pojemność | 1389 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 |
moc KM przy @/min | 75/5600 | 71/5000 | 75/5200 | 75/5200 | 82/5600 | 88/5400 |
moment Nm przy @/min | 108/3000 | 128/2800 | 127/2600 | 125/2800 | 130/2600 | 143/3000 |
średnica cylindra | 77,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 84,8 |
skok tłoka | 73,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 79,5 |
stopień sprężania | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,2 |
zasilanie | 2E3 | Multec | Multec | Multec | 2E3 | 2EE |
rodzaj paliwa | 98 | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 98 | 95 Pb |
kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Oznaczenie modelu | 1.8i | 2.0i | 2.0i 16V | 2.0i 16V | 2.0i 16V turbo | 2,5i V6 |
typ silnika | C18NZ | C20NE | X20XEV | C20XE | C20LET | C25XE |
rodzaj rozrządu | OHC | OHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
okres produkcji | II 90-IX 95 | IX 88-VII 97 | III 94-VII 97 | IX 89- VIII 93 | IV 92-VII 97 | III 93-VII 97 |
pojemność | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2495 |
moc KM przy @/min | 90/5400 | 115/5200 | 136/5600 | 150/6000 | 204/5600 | 170/6000 |
moment Nm przy @/min | 145/3000 | 170/2600 | 185/4000 | 196/4600 | 280/2400 | 227/4200 |
średnica cylindra | 84,8 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 81,6 |
skok tłoka | 79,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 79,6 |
stopień sprężania | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 10,8 |
zasilanie | Multec | Motronic | Simtec | Motronic | Motronic | Motronic |
rodzaj paliwa | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb |
kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 |
silniki wysokoprężne
Oznaczenie modelu | 1.7 D | 1.7 D | 1.7 TD |
typ silnika | 17YD | 17DR | TC4EE1 |
rodzaj rozrządu | OHC | OHC | OHC |
okres produkcji | IX 88-IX 91 | IX 92-VIII 93 | IV 90- IX 95 |
pojemność | 1688 | 1688 | 1688 |
moc KM przy @/min | 57/4600 | 60/4600 | 82/2400 |
moment Nm przy @/min | 105/2400 | 105/2400 | 168/2400 |
średnica cylindra | 82,5 | 82,5 | 79 |
skok tłoka | 79,5 | 79,5 | 86 |
stopień sprężania | 23,0 | 23,0 | 22,5 |
zasilanie | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
rodzaj paliwa | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Copyright (c) Vectra Unlimited, 2004